うしのしんぞう

|
内容量 |
入り数 | 大きさ |
| 50g | 12個前後 | 2×5cm角 |
| 硬さレベル | スモークの有無 | 保存方法 |
| 2 | しています | 要冷凍 |
栄養価・カロリー(10gあたり)
| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | リン(mg) |
| 14 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 1 | 14 |
| 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | βカロテン(μg) | ビタミンA(μgRE) | ビタミンD(μg) |
| 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0 | 1 | 0.0 |
| ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) |
| 0.1 | 1 | 0.04 | 0.09 | 0.6 | 0.03 |
| ビタミンB12(μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一価不飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸(g) |
| 1.2 | 2 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.03 |
![]() |
くろとのこのウマウマこめんと♪ ・・・小さなものはひとくちで食べられるけど、大きなものは噛みごたえあるよ。弾力があるのでンニャンニャして食べます。 店主からのコメント ・・・弾力があるぶん噛みごたえがあり、またレバーほどではないものの栄養価的にミネラル分の含有としてもバランスの取れたおやつだと思います。好き嫌いの差がない、比較的どの子でも喜んで食べてくれるおやつです。よほど歯の弱い子・噛む力の弱い子でない限りは大丈夫で安心して与えられるおやつです。 |